विवरण | मान | ||
---|---|---|---|
i | योगदान की गई पूंजी / प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां | मैं = एक | ₹ 10.00 |
ii | परिदृश्य के आधार पर निवेश पर लाभ / (हानि) | ii= i*जी | ₹ 0.10 |
iii | वर्ष के अंत में पोर्टफोलियो का सकल मूल्य | iii= मैं + ii | ₹ 10.10 |
iv | प्रबंधन के तहत औसत परिसंपत्तियाँ | iv= (i + iii) / 2 | ₹ 10.05 |
v | अन्य खर्चे | वी= iv xc | ₹ 0.00 |
vi | ब्रोकरेज और लेनदेन लागत | vi= iv xf | ₹-0.10 |
सातवीं | प्रबंधन फीस | vii = (iv + v + vi) xb | ₹-0.10 |
आठवीं | प्रदर्शन शुल्क से पहले कुल शुल्क | आठवीं = वी + वी + वीआईआई | ₹-0.20 |
ix | प्रदर्शन शुल्क से पहले पोर्टफोलियो का सकल मूल्य | ix = iii + आठ | ₹ 9.90 |
x | हाई वाटर मार्क वैल्यू (एचडब्ल्यूएम) (पीएमएस समझौते में परिभाषित अनुसार प्रथम वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए योगदान की गई पूंजी)। | ₹ 10.00 | |
xi | प्रतिफल की बाधा दर या पीएमएस समझौते में परिभाषित अनुसार | xi = ixe | ₹ 0.10 |
बारहवीं | प्रदर्शन शुल्क से पहले पोर्टफोलियो का सकल मूल्य हाई वाटर मार्क मूल्य + रिटर्न की बाधा दर से अधिक है | xii = ix > (x+xi) तो हाँ अन्यथा नहीं P शुल्क | नहीं |
तेरहवें | पोर्टफोलियो रिटर्न प्रदर्शन शुल्क के अधीन | xiii = ix - x - xi | ₹ 0.00 |
xiv | प्रदर्शन शुल्क | चौदह = तेरह xघ | ₹ 0.00 |
xv | वर्ष के अंत में सभी शुल्कों और व्ययों के बाद पोर्टफोलियो का शुद्ध मूल्य | xv = ix + xiv | ₹ 9.90 |
XVI | % पोर्टफोलियो रिटर्न | xvi = ((xv - i) / i) % | -1.00% |
XVII | हाई वाटर मार्क को अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। जब पोर्टफोलियो से ही प्रदर्शन शुल्क लिया जाएगा। | xvii = अधिकतम (x , xv) | ₹ 10.00 |
XVII | अगले वर्ष के लिए उच्च जल मार्क को आगे बढ़ाया जाएगा। जब निवेशक द्वारा पीएम को अलग से प्रदर्शन शुल्क का भुगतान किया जाएगा। | xvii = अधिकतम (ix , x) | ₹ 10.00 |
प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। उद्धृत प्रतिभूतियां अनुकरणीय हैं, अनुशंसात्मक नहीं।