વિગત | મૂલ્યો | ||
---|---|---|---|
i | સંચાલન હેઠળ મૂડી ફાળો / અસ્કયામતો | i = a | ₹ 10.00 |
ii | દૃશ્યના આધારે રોકાણ પર નફો / (નુકસાન). | ii= i*g | ₹ 0.10 |
iii | વર્ષના અંતે પોર્ટફોલિયોનું કુલ મૂલ્ય | iii= i + ii | ₹ 10.10 |
iv | સંચાલન હેઠળની સરેરાશ અસ્કયામતો | iv= (i + iii) / 2 | ₹ 10.05 |
v | બીજા ખર્ચા | v= iv xc | ₹ 0.00 |
vi | બ્રોકરેજ અને વ્યવહાર ખર્ચ | vi= iv xf | ₹-0.10 |
સાતમા | મેનેજમેન્ટ ફી | vii = (iv + v + vi) xb | ₹-0.10 |
આઠમા | પ્રદર્શન ફી પહેલા કુલ શુલ્ક | viii = v + vi + vii | ₹-0.20 |
ix | પ્રદર્શન ફી પહેલાં પોર્ટફોલિયોનું કુલ મૂલ્ય | ix = iii + viii | ₹ 9.90 |
x | હાઇ વોટર માર્ક વેલ્યુ (HWM) (પીએમએસ કરારમાં વ્યાખ્યાયિત કર્યા મુજબ પ્રથમ વર્ષ અને બીજા વર્ષ માટે મૂડીનું યોગદાન. | ₹ 10.00 | |
xi | વળતરનો અવરોધ દર અથવા PMS કરારમાં વ્યાખ્યાયિત કર્યા મુજબ | xi = ixe | ₹ 0.10 |
xii | પરફોર્મન્સ ફી પહેલાં પોર્ટફોલિયોનું કુલ મૂલ્ય ઉચ્ચ વોટર માર્ક મૂલ્ય + વળતરના અવરોધ દર કરતાં વધારે છે | xii = ix > (x+xi) પછી હા નહીં તો P ફી નહીં | ના |
XIII | પોર્ટફોલિયો રીટર્ન પરફોર્મન્સ ફીનો વિષય | xiii = ix - x - xi | ₹ 0.00 |
ઝીવ | પ્રદર્શન ફી | xiv = xiii xd | ₹ 0.00 |
xv | તમામ ફી અને ખર્ચ પછી વર્ષના અંતે પોર્ટફોલિયોનું નેટ વેલ્યુ | xv = ix + xiv | ₹ 9.90 |
સોળમા | % પોર્ટફોલિયો રીટર્ન | xvi = ((xv - i) / i) % | -1.00% |
XNUMX | આગામી વર્ષ માટે હાઈ વોટર માર્ક કેરી ફોરવર્ડ કરવામાં આવશે. જ્યારે પરફોર્મન્સ ફી પોર્ટફોલિયોમાંથી જ વસૂલવામાં આવે છે. | xvii = મહત્તમ (x , xv) | ₹ 10.00 |
XNUMX | આગામી વર્ષ માટે હાઈ વોટર માર્ક કેરી ફોરવર્ડ કરવામાં આવશે. જ્યારે પરફોર્મન્સ ફી રોકાણકાર દ્વારા PMને અલગથી ચૂકવવામાં આવે છે. | xvii = મહત્તમ (ix , x) | ₹ 10.00 |
સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમને આધીન છે, રોકાણ કરતા પહેલા તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો. નોંધવામાં આવેલી સિક્યોરિટીઝ અનુકરણીય છે અને ભલામણ માટે નથી.