বিবরণ | মানগুলি | ||
---|---|---|---|
i | ব্যবস্থাপনার অধীনে মূলধন অবদান / সম্পদ | i = ক | ₹ 10.00 |
ii | দৃশ্যের উপর ভিত্তি করে বিনিয়োগে লাভ / (ক্ষতি) | ii= i*g | ₹ 0.10 |
গ | বছরের শেষে পোর্টফোলিওর মোট মূল্য | iii= i + ii | ₹ 10.10 |
iv | ব্যবস্থাপনার অধীনে গড় সম্পদ | iv= (i + iii) / 2 | ₹ 10.05 |
v | অন্যান্য খরচ | v= iv xc | ₹ 0.00 |
vi | ব্রোকারেজ এবং লেনদেনের খরচ | vi= iv xf | ₹-0.10 |
ঋ | ব্যবস্থাপনা ফি | vii = (iv + v + vi) xb | ₹-0.10 |
অষ্টম | পারফরমেন্স ফি আগে মোট চার্জ | viii = v + vi + vii | ₹-0.20 |
ix | পারফরম্যান্স ফি এর আগে পোর্টফোলিওর মোট মূল্য | ix = iii + viii | ₹ 9.90 |
x | হাই ওয়াটার মার্ক ভ্যালু (HWM) (পিএমএস চুক্তিতে সংজ্ঞায়িত হিসাবে 1ম বছর এবং দ্বিতীয় বছরের জন্য মূলধন অবদান। | ₹ 10.00 | |
xi | ফেরার হার বা পিএমএস চুক্তিতে সংজ্ঞায়িত হিসাবে | xi = ixe | ₹ 0.10 |
XII | পারফরম্যান্স ফি এর আগে পোর্টফোলিওর গ্রস ভ্যালু হাই ওয়াটার মার্ক ভ্যালু + হার্ডল রেট অফ রিটার্নের চেয়ে বেশি | xii = ix > (x+xi) তারপর হ্যাঁ অন্যথায় P ফি | না |
XIII | পারফরম্যান্স ফি এর পোর্টফোলিও রিটার্ন বিষয় | xiii = ix - x - xi | ₹ 0.00 |
চতুর্দশ | পারফরম্যান্স ফি | xiv = xiii xd | ₹ 0.00 |
xv | সমস্ত ফি এবং খরচের পরে বছরের শেষে পোর্টফোলিওর নেট মূল্য | xv = ix + xiv | ₹ 9.90 |
XVI | % পোর্টফোলিও রিটার্ন | xvi = ((xv - i) / i) % | -1.00% |
XVII | হাই ওয়াটার মার্ক আগামী বছরের জন্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন কর্মক্ষমতা ফি পোর্টফোলিও থেকে চার্জ করা হয়। | xvii = সর্বোচ্চ (x, xv) | ₹ 10.00 |
XVII | হাই ওয়াটার মার্ক আগামী বছরের জন্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন কর্মক্ষমতা ফি বিনিয়োগকারী প্রধানমন্ত্রীকে আলাদাভাবে প্রদান করে। | xvii = সর্বোচ্চ (ix, x) | ₹ 10.00 |
সিকিউরিটিজ মার্কেটে বিনিয়োগগুলি বাজারের ঝুঁকির সাপেক্ষে, বিনিয়োগ করার আগে সমস্ত সম্পর্কিত নথিগুলি সাবধানে পড়ুন৷ উদ্ধৃত সিকিউরিটিগুলি অনুকরণীয় এবং সুপারিশমূলক নয়৷